Klassen bondscompetitie
voor de 25m 1pijl competitie 2024/2025
Hieronder staan de wedstrijdklassen, vastgestelde klassengrenzen en te gebruiken blazoenen, voor individuele sporters en teams.
Wedstrijdklassen individuele competitie
(Regio + RK + BK)
Materiaalklasse | Minimaal aanvangs | ||
---|---|---|---|
Recurve klasse 1 | 8,967 | ||
Recurve klasse 2 | 8,587 | ||
Recurve klasse 3 | 8,213 | ||
Recurve klasse 4 | 7,847 | ||
Recurve klasse 5 | 7,273 | ||
Recurve klasse 6 | 0,001 | ||
Recurve klasse onbekend | n.v.t. | ||
Recurve Onder 21 klasse 1 | 7,700 | ||
Recurve Onder 21 klasse 2 | 0,001 | ||
Recurve Onder 21 klasse onbekend | n.v.t. | ||
Recurve Onder 18 klasse 1 | 6,480 | ||
Recurve Onder 18 klasse 2 | 0,001 | ||
Recurve Onder 18 klasse onbekend | n.v.t. | ||
Recurve Onder 14 Jongens | n.v.t. | ||
Recurve Onder 14 Meisjes | n.v.t. | ||
Recurve Onder 12 Jongens | n.v.t. | ||
Recurve Onder 12 Meisjes | n.v.t. | ||
Compound klasse 1 | 9,093 | ||
Compound klasse 2 | 0,001 | ||
Compound klasse onbekend | n.v.t. | ||
Compound Onder 21 klasse 1 | 8,353 | ||
Compound Onder 21 klasse 2 | 0,001 | ||
Compound Onder 21 klasse onbekend | n.v.t. | ||
Compound Onder 18 klasse 1 | 8,140 | ||
Compound Onder 18 klasse 2 | 0,001 | ||
Compound Onder 18 klasse onbekend | n.v.t. | ||
Compound Onder 14 Jongens | n.v.t. | ||
Compound Onder 14 Meisjes | n.v.t. | ||
Compound Onder 12 Jongens | n.v.t. | ||
Compound Onder 12 Meisjes | n.v.t. | ||
Barebow klasse 1 | 7,433 | ||
Barebow klasse 2 | 0,001 | ||
Barebow klasse onbekend | n.v.t. | ||
Barebow Jeugd klasse 1 | n.v.t. | ||
Barebow Onder 14 Jongens | n.v.t. | ||
Barebow Onder 14 Meisjes | n.v.t. | ||
Barebow Onder 12 Jongens | n.v.t. | ||
Barebow Onder 12 Meisjes | n.v.t. | ||
Traditional klasse 1 | 5,787 | ||
Traditional klasse 2 | 0,001 | ||
Traditional klasse onbekend | n.v.t. | ||
Traditional Jeugd klasse 1 | n.v.t. | ||
Traditional Onder 14 Jongens | n.v.t. | ||
Traditional Onder 14 Meisjes | n.v.t. | ||
Traditional Onder 12 Jongens | n.v.t. | ||
Traditional Onder 12 Meisjes | n.v.t. | ||
Longbow klasse 1 | 5,340 | ||
Longbow klasse 2 | 0,001 | ||
Longbow klasse onbekend | n.v.t. | ||
Longbow Jeugd klasse 1 | n.v.t. | ||
Longbow Onder 14 Jongens | n.v.t. | ||
Longbow Onder 14 Meisjes | n.v.t. | ||
Longbow Onder 12 Jongens | n.v.t. | ||
Longbow Onder 12 Meisjes | n.v.t. | ||
Wedstrijdklassen regiocompetitie teams
Materiaalklasse | Minimale team | ||
---|---|---|---|
Recurve klasse ERE | 672,0 | ||
Recurve klasse A | 651,2 | ||
Recurve klasse B | 630,2 | ||
Recurve klasse C | 591,9 | ||
Recurve klasse D | n.v.t. | ||
Compound klasse ERE | n.v.t. | ||
Barebow klasse ERE | n.v.t. | ||
Traditional klasse ERE | n.v.t. | ||
Longbow klasse ERE | n.v.t. | ||
Teamsterkte = Som van de aanvangsgemiddelden van de 3 beste sporters van het team, vermenigvuldigd met 25.
Wedstrijdklassen RK teams en BK teams
Materiaalklasse | Minimale team | ||
---|---|---|---|
Recurve klasse ERE | Nog niet vastgesteld | ||
Recurve klasse A | Nog niet vastgesteld | ||
Recurve klasse B | Nog niet vastgesteld | ||
Recurve klasse C | Nog niet vastgesteld | ||
Recurve klasse D | Nog niet vastgesteld | ||
Compound klasse ERE | Nog niet vastgesteld | ||
Barebow klasse ERE | Nog niet vastgesteld | ||
Traditional klasse ERE | Nog niet vastgesteld | ||
Longbow klasse ERE | Nog niet vastgesteld | ||
Teamsterkte = Som van de aanvangsgemiddelden van de 3 beste sporters van het team, vermenigvuldigd met 25.