voor de Indoor competitie 2022/2023
Hieronder staan de wedstrijdklassen, vastgestelde klassengrenzen en te gebruiken blazoenen, voor individuele sporters en teams.
(Regio + RK + BK)
Materiaalklasse | Minimaal aanvangs | Blazoen regio | Blazoen RK/BK | ||
---|---|---|---|---|---|
Recurve klasse 1 | 8,880 | 40cm of Dutch Target | Dutch Target | ||
Recurve klasse 2 | 8,573 | 40cm of Dutch Target | Dutch Target | ||
Recurve klasse 3 | 8,220 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve klasse 4 | 7,880 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve klasse 5 | 7,313 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve klasse 6 | 0,001 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve klasse onbekend | n.v.t. | 40cm of Dutch Target | n.v.t. | ||
Recurve Onder 21 klasse 1 | 7,793 | 40cm of Dutch Target | Dutch Target | ||
Recurve Onder 21 klasse 2 | 0,001 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve Onder 21 klasse onbekend | n.v.t. | 40cm of Dutch Target | n.v.t. | ||
Recurve Onder 18 klasse 1 | 7,067 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve Onder 18 klasse 2 | 0,001 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve Onder 18 klasse onbekend | n.v.t. | 40cm of Dutch Target | n.v.t. | ||
Recurve Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Recurve Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Recurve Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Recurve Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Compound klasse 1 | 9,160 | Dutch Target | Dutch Target | ||
Compound klasse 2 | 0,001 | Dutch Target | Dutch Target | ||
Compound klasse onbekend | n.v.t. | Dutch Target | n.v.t. | ||
Compound Onder 21 klasse 1 | 9,160 | Dutch Target | Dutch Target | ||
Compound Onder 21 klasse 2 | 0,001 | Dutch Target | Dutch Target | ||
Compound Onder 21 klasse onbekend | n.v.t. | Dutch Target | n.v.t. | ||
Compound Onder 18 klasse 1 | 8,147 | Dutch Target | Dutch Target | ||
Compound Onder 18 klasse 2 | 0,001 | Dutch Target | Dutch Target | ||
Compound Onder 18 klasse onbekend | n.v.t. | Dutch Target | n.v.t. | ||
Compound Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Compound Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Compound Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Compound Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Barebow klasse 1 | 7,213 | 40cm | 40cm | ||
Barebow klasse 2 | 0,001 | 40cm | 40cm | ||
Barebow klasse onbekend | n.v.t. | 40cm | n.v.t. | ||
Barebow Jeugd klasse 1 | n.v.t. | 40cm | 40cm | ||
Barebow Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Barebow Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Barebow Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Barebow Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Traditional klasse 1 | 5,873 | 40cm | 40cm | ||
Traditional klasse 2 | 0,001 | 40cm | 40cm | ||
Traditional klasse onbekend | n.v.t. | 40cm | n.v.t. | ||
Traditional Jeugd klasse 1 | n.v.t. | 40cm | 40cm | ||
Traditional Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Traditional Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Traditional Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Traditional Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Longbow klasse 1 | 4,940 | 40cm | 40cm | ||
Longbow klasse 2 | 0,001 | 40cm | 40cm | ||
Longbow klasse onbekend | n.v.t. | 40cm | n.v.t. | ||
Longbow Jeugd klasse 1 | n.v.t. | 40cm | 40cm | ||
Longbow Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Longbow Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Longbow Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Longbow Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Materiaalklasse | Minimale team | Blazoen regio | Blazoen RK/BK | ||
---|---|---|---|---|---|
Recurve klasse ERE | 796,6 | 40cm of Dutch Target | Dutch Target | ||
Recurve klasse A | 768,6 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve klasse B | 741,4 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve klasse C | 700,8 | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Recurve klasse D | n.v.t. | 40cm of Dutch Target | 40cm | ||
Compound klasse ERE | 834,0 | Dutch Target | Dutch Target | ||
Compound klasse A | n.v.t. | Dutch Target | Dutch Target | ||
Barebow klasse ERE | n.v.t. | 40cm | 40cm | ||
Traditional klasse ERE | n.v.t. | 40cm | 40cm | ||
Longbow klasse ERE | n.v.t. | 40cm | 40cm | ||
Teamsterkte = Som van de aanvangsgemiddelden van de 3 beste sporters van het team, vermenigvuldigd met 30.
Materiaalklasse | Minimale team | Blazoen RK/BK | |||
---|---|---|---|---|---|
Recurve klasse ERE | 796,2 | Dutch Target | |||
Recurve klasse A | 766,8 | 40cm | |||
Recurve klasse B | 747,3 | 40cm | |||
Recurve klasse C | 699,5 | 40cm | |||
Recurve klasse D | n.v.t. | 40cm | |||
Compound klasse ERE | 827,9 | Dutch Target | |||
Compound klasse A | n.v.t. | Dutch Target | |||
Barebow klasse ERE | n.v.t. | 40cm | |||
Traditional klasse ERE | n.v.t. | 40cm | |||
Longbow klasse ERE | n.v.t. | 40cm | |||
Teamsterkte = Som van de aanvangsgemiddelden van de 3 beste sporters van het team, vermenigvuldigd met 30.