voor de 25m 1pijl competitie 2022/2023
Hieronder staan de wedstrijdklassen, vastgestelde klassengrenzen en te gebruiken blazoenen, voor individuele sporters en teams.
(Regio + RK + BK)
Materiaalklasse | Minimaal aanvangs | Blazoen regio | Blazoen RK/BK | ||
---|---|---|---|---|---|
Recurve klasse 1 | 8,920 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse 2 | 8,620 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse 3 | 8,280 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse 4 | 7,907 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse 5 | 7,293 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse 6 | 0,001 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse onbekend | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Recurve Onder 21 klasse 1 | 7,773 | 60cm | 60cm | ||
Recurve Onder 21 klasse 2 | 0,001 | 60cm | 60cm | ||
Recurve Onder 21 klasse onbekend | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Recurve Onder 18 klasse 1 | 7,593 | 60cm | 60cm | ||
Recurve Onder 18 klasse 2 | 0,001 | 60cm | 60cm | ||
Recurve Onder 18 klasse onbekend | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Recurve Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Recurve Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Recurve Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Recurve Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Compound klasse 1 | 9,107 | 60cm of 60cm 4-spot | 60cm 4-spot | ||
Compound klasse 2 | 0,001 | 60cm of 60cm 4-spot | 60cm 4-spot | ||
Compound klasse onbekend | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Compound Onder 21 klasse 1 | 8,920 | 60cm of 60cm 4-spot | 60cm 4-spot | ||
Compound Onder 21 klasse 2 | 0,001 | 60cm of 60cm 4-spot | 60cm 4-spot | ||
Compound Onder 21 klasse onbekend | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Compound Onder 18 klasse 1 | 8,573 | 60cm of 60cm 4-spot | 60cm 4-spot | ||
Compound Onder 18 klasse 2 | 0,001 | 60cm of 60cm 4-spot | 60cm 4-spot | ||
Compound Onder 18 klasse onbekend | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Compound Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Compound Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Compound Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Compound Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | n.v.t. | ||
Barebow klasse 1 | 7,453 | 60cm | 60cm | ||
Barebow klasse 2 | 0,001 | 60cm | 60cm | ||
Barebow klasse onbekend | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Barebow Jeugd klasse 1 | n.v.t. | 60cm | 60cm | ||
Barebow Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Barebow Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Barebow Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Barebow Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Traditional klasse 1 | 6,007 | 60cm | 60cm | ||
Traditional klasse 2 | 0,001 | 60cm | 60cm | ||
Traditional klasse onbekend | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Traditional Jeugd klasse 1 | n.v.t. | 60cm | 60cm | ||
Traditional Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Traditional Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Traditional Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Traditional Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Longbow klasse 1 | 5,747 | 60cm | 60cm | ||
Longbow klasse 2 | 0,001 | 60cm | 60cm | ||
Longbow klasse onbekend | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Longbow Jeugd klasse 1 | n.v.t. | 60cm | 60cm | ||
Longbow Onder 14 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Longbow Onder 14 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Longbow Onder 12 Jongens | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Longbow Onder 12 Meisjes | n.v.t. | 60cm | n.v.t. | ||
Materiaalklasse | Minimale team | Blazoen regio | Blazoen RK/BK | ||
---|---|---|---|---|---|
Recurve klasse ERE | 671,0 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse A | 651,7 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse B | 624,0 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse C | 590,3 | 60cm | 60cm | ||
Recurve klasse D | n.v.t. | 60cm | 60cm | ||
Compound klasse ERE | n.v.t. | 60cm of 60cm 4-spot | 60cm 4-spot | ||
Barebow klasse ERE | n.v.t. | 60cm | 60cm | ||
Traditional klasse ERE | n.v.t. | 60cm | 60cm | ||
Longbow klasse ERE | n.v.t. | 60cm | 60cm | ||
Teamsterkte = Som van de aanvangsgemiddelden van de 3 beste sporters van het team, vermenigvuldigd met 25.
Materiaalklasse | Minimale team | Blazoen RK/BK | |||
---|---|---|---|---|---|
Recurve klasse ERE | Nog niet vastgesteld | 60cm | |||
Recurve klasse A | Nog niet vastgesteld | 60cm | |||
Recurve klasse B | Nog niet vastgesteld | 60cm | |||
Recurve klasse C | Nog niet vastgesteld | 60cm | |||
Recurve klasse D | Nog niet vastgesteld | 60cm | |||
Compound klasse ERE | Nog niet vastgesteld | 60cm 4-spot | |||
Barebow klasse ERE | Nog niet vastgesteld | 60cm | |||
Traditional klasse ERE | Nog niet vastgesteld | 60cm | |||
Longbow klasse ERE | Nog niet vastgesteld | 60cm | |||
Teamsterkte = Som van de aanvangsgemiddelden van de 3 beste sporters van het team, vermenigvuldigd met 25.