Barebow klasse 1 |
1 | [164440] Nico Schutte | [1357] De Vrijheid (Zuidlaren) | Bondskampioen | 509 (252+257) | |
2 | [173586] Paul Jacob | [1186] Amicitia 1893 (Cadier en Keer) | | 435 (217+218) | |
3 | [174094] Paul de Graef | [1092] HBV Beatrix (Eindhoven) | | 483 (234+249) | |
4 | [173301] Peter Weiland | [1228] HBS Artemis (Lelystad) | | 516 (261+255) | |
5 | [177555] Damiën Davenschot | [1410] Dutch Open Archery (Gasselte) | | 516 (252+264) | |
5 | [165193] Sjoerd Talens | [1107] V.Z.O.D. Zeelst (Veldhoven) | | 501 (250+251) | |
5 | [173589] Francis Beckers | [1186] Amicitia 1893 (Cadier en Keer) | | 500 (256+244) | |
5 | [177237] Kayleigh Vreugdenhil | [1329] HBC Doelgericht (Hoek van Holland) | | 484 (244+240) | |
9 | [118812] Ronald de Haan | [1249] De Waterlandschutters (Purmerend) | | 515 (264+251) | |
9 | [177306] Andreas von Imhof | [1001] Frederik Hendrik (Delft) | | 486 (249+237) | |
9 | [136659] Chris van Kraaij | [1072] L'Arc (Katwijk NB) | | 484 (235+249) | |
9 | [170867] Henk Scholte van Mast | [1358] Haaksbergsche Schutterij (Haaksbergen) | | 477 (224+253) | |
9 | [175254] Jeroen Molenaar | [1248] HBS De Waert (Heerhugowaard) | | 454 (234+220) | |
9 | [142694] Hans Rinkema | [1394] HBV Swarte Skeepe (Den Burg) | | 449 (237+212) | |
9 | [178642] Toon Mittendorff | [1255] ISV De Vrijbuiters (Hengelo) | | 433 (215+218) | |
9 | [175712] Diderick van het Ende | [1258] Sint Sebastiaan (Zwolle) | | 408 (190+218) | |
17 | [177876] Márcia Stutz | [1004] Sint Sebastiaen (Wassenaar) | | 408 (191+217) | |
18 | [174836] Jan van den Berg | [1206] D' Eendracht (Vlissingen) | | 204 (204+0) | |
|
Barebow klasse 2 |
1 | [150698] Chris Cornelissens | [1358] Haaksbergsche Schutterij (Haaksbergen) | Bondskampioen | 432 (218+214) | |
2 | [178024] Jeremy Profijt | [1268] Prins Bernhard ('s-Hertogenbosch) | | 439 (222+217) | |
3 | [173702] Arno Schuurs | [1072] L'Arc (Katwijk NB) | | 454 (213+241) | |
4 | [176002] Mariska Beerkens | [1155] De Schutroe (Horst) | | 428 (201+227) | |
5 | [178401] Jan Eefsting | [1357] De Vrijheid (Zuidlaren) | | 486 (243+243) | |
5 | [178111] Mark van Wijk | [1006] HKS Zoetermeer (Zoetermeer) | | 453 (219+234) | |
5 | [175102] Renate Schiphorst | [1006] HKS Zoetermeer (Zoetermeer) | | 421 (215+206) | |
5 | [157270] Quinn Vlieks | [1157] H.B.S.V. 't Trefpunt (Tienray) | | 378 (201+177) | |
9 | [177707] André Kuijpers | [1412] Stadsschutterij Culemborg (Culemborg) | | 457 (242+215) | |
9 | [177152] Stefan Thoolen | [1065] HBV Nimrod (Etten-Leur) | | 439 (221+218) | |
9 | [177194] Joyce van der Sman | [1072] L'Arc (Katwijk NB) | | 428 (230+198) | |
9 | [132454] Ton te Baerts | [1155] De Schutroe (Horst) | | 427 (223+204) | |
9 | [175995] Piet Lankhuijzen | [1241] HS Hilversum (Hilversum) | | 418 (198+220) | |
9 | [176432] Helen Kohar | [1206] D' Eendracht (Vlissingen) | | 402 (198+204) | |
9 | [167715] Mike Kemp | [1391] Eemschutters Wedstrijd HV (Soest) | | 382 (188+194) | |
9 | [169288] Murat Celik | [1001] Frederik Hendrik (Delft) | | 372 (199+173) | |
17 | [162677] Conny Buzink | [1391] Eemschutters Wedstrijd HV (Soest) | | 361 (204+157) | |
18 | [177817] Patrick Ippel | [1228] HBS Artemis (Lelystad) | | 338 (165+173) | |
19 | [102299] Henrie van Dun | [1048] Recht Door Zee (Gemonde) | | 295 (141+154) | |
19 | [176374] Lysette van Roemburg | [1004] Sint Sebastiaen (Wassenaar) | | 295 (138+157) | |
21 | [140491] Petra Jager - Oortmann | [1410] Dutch Open Archery (Gasselte) | | 107 (107+0) | |
|
Barebow Jeugd klasse 1 |
1 | [171907] Manon Schuurs | [1072] L'Arc (Katwijk NB) | Bondskampioen | 363 (188+175) | |
2 | [175536] Joris van de Pas | [1155] De Schutroe (Horst) | | 378 (207+171) | |
3 | [173403] Patrick de Vries | [1228] HBS Artemis (Lelystad) | | 363 (179+184) | |
4 | [177838] Bas van den Beld | [1363] Robin Hood (Steenwijk) | | 377 (191+186) | |
5 | [177678] Celina de Jong | [1155] De Schutroe (Horst) | | 338 (151+187) | |
5 | [170122] Frits Koenen | [1075] Doele Concordia Welvaren (Erp) | | 329 (149+180) | |
5 | [175847] Karina de Wit | [1230] ABC Taxus (Arnhem) | | 271 (117+154) | |
|