Barebow klasse 129 januari 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [164440] Nico Schutte | [1357] De Vrijheid | Rayonkampioen | 514 (253+261) | |
2 | [177555] Damiën Davenschot | [1410] Dutch Open Archery | | 512 (254+258) | |
3 | [173301] Peter Weiland | [1228] HBS Artemis | | 517 (259+258) | |
4 | [118812] Ronald de Haan | [1249] De Waterlandschutters | | 516 (254+262) | |
5 | [175254] Jeroen Molenaar | [1248] HBS De Waert | | 498 (259+239) | |
5 | [159019] Stefan Lubben | [1410] Dutch Open Archery | | 491 (236+255) | |
5 | [164388] Judith Mulder | [1249] De Waterlandschutters | | 483 (238+245) | |
5 | [175712] Diderick van het Ende | [1258] Sint Sebastiaan | | 465 (238+227) | |
9 | [178642] Toon Mittendorff | [1255] ISV De Vrijbuiters | | 493 (241+252) | |
9 | [170867] Henk Scholte van Mast | [1358] Haaksbergsche Schutterij | | 483 (241+242) | |
9 | [137314] Bert Jager | [1410] Dutch Open Archery | | 468 (228+240) | |
9 | [168426] Hans van der Maden | [1357] De Vrijheid | | 463 (232+231) | |
9 | [157454] Timo Bleeker | [1236] HBSV Assumburg | | 461 (227+234) | |
9 | [142694] Hans Rinkema | [1394] HBV Swarte Skeepe | | 459 (229+230) | |
9 | [160754] Jeroen Nieuwenhuis | [1258] Sint Sebastiaan | | 407 (199+208) | |
|
Barebow klasse 229 januari 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [178401] Jan Eefsting | [1357] De Vrijheid | Rayonkampioen | 494 (245+249) | |
2 | [175995] Piet Lankhuijzen | [1241] HS Hilversum | | 459 (226+233) | |
3 | [175763] Sindy Hondema | [1236] HBSV Assumburg | | 484 (234+250) | |
4 | [178106] Milco Pieters | [1363] Robin Hood | | 457 (246+211) | |
5 | [177817] Patrick Ippel | [1228] HBS Artemis | | 451 (220+231) | |
5 | [166324] Maarten Ploeger | [1241] HS Hilversum | | 413 (210+203) | |
5 | [140491] Petra Jager - Oortmann | [1410] Dutch Open Archery | | 370 (183+187) | |
5 | [162677] Conny Buzink | [1391] Eemschutters Wedstrijd HV | | 349 (166+183) | |
9 | [150698] Chris Cornelissens | [1358] Haaksbergsche Schutterij | | 435 (215+220) | |
9 | [177707] André Kuijpers | [1412] Stadsschutterij Culemborg | | 405 (183+222) | |
9 | [178235] Tim den Hollander | [1357] De Vrijheid | | 351 (178+173) | |
9 | [167715] Mike Kemp | [1391] Eemschutters Wedstrijd HV | | 329 (164+165) | |
| [177028] Diana Veldkamp | [1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord | | - | |
| [174636] Ilse Veen | [1241] HS Hilversum | | - | |
| [172848] Tom Grootveld | [1241] HS Hilversum | | - | |
| [177631] Richard Koopman | [1240] Eilandschutters | | - | |
|
Barebow Jeugd klasse 129 januari 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [175847] Karina de Wit | [1230] ABC Taxus | Rayonkampioen | 398 (196+202) | |
2 | [173403] Patrick de Vries | [1228] HBS Artemis | | 332 (160+172) | |
3 | [177838] Bas van den Beld | [1363] Robin Hood | | 387 (186+201) | |
| [172171] Douwe Kesting | [1230] ABC Taxus | | - | |
|