Recurve klasse 123 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [144331] Dirk Schaap | [1312] HBS Almere | Rayonkampioen | 446 (227+219) | |
2 | [144333] Kevin Schaap | [1312] HBS Almere | | 445 (220+225) | |
3 | [159935] Ilse Bottema | [1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord | | 433 (222+211) | |
|
Recurve klasse 223 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [172563] Tim Bruijns | [1312] HBS Almere | Rayonkampioen | 462 (228+234) | |
2 | [138834] Machiel van der Busse | [1312] HBS Almere | | 461 (219+242) | |
3 | [140459] Wilgert ter Beek | [1261] De Gouden Treffer | | 451 (227+224) | |
4 | [164669] Olivier van Nieuwenhuizen | [1312] HBS Almere | | 450 (222+228) | |
5 | [164650] Dustin Verhelst | [1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord | | 433 (221+212) | |
6 | [159327] Cor van Sloten | [1338] HBS Emmeloord | | 426 (208+218) | |
|
Recurve klasse 323 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [159157] Don Westerheijden | [1301] Sagitta Et Arcus | Rayonkampioen | 452 (223+229) | |
2 | [158320] Ton van Eekeren | [1312] HBS Almere | | 449 (226+223) | |
3 | [175666] Matthias Drost | [1338] HBS Emmeloord | | 433 (207+226) | |
4 | [173534] Marcel Meijn | [1239] K.N.H.S. Concordia | | 429 (219+210) | |
5 | [167286] Ferdi van Miltenburg | [1229] Artemis '79 | | 419 (210+209) | |
6 | [153894] Marcel Ambachtsheer | [1312] HBS Almere | | 405 (199+206) | |
7 | [170939] Charlotte Raijmakers | [1239] K.N.H.S. Concordia | | 398 (191+207) | |
| [162702] Alex Hoogkamer | [1237] HBSV Brederode | | - | |
|
Recurve klasse 423 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [176768] Mireille Riesenbeck | [1230] ABC Taxus | Rayonkampioen | 426 (219+207) | |
2 | [175961] Konrad Ossowski | [1237] HBSV Brederode | | 422 (214+208) | |
3 | [159934] Manja Boon | [1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord | | 413 (204+209) | |
|
Recurve klasse 523 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [141411] Bas de la Croix | [1363] Robin Hood | Rayonkampioen | 465 (235+230) | |
2 | [176932] Berry Reijseger | [1312] HBS Almere | | 444 (221+223) | |
3 | [118501] Peter Gadellaa | [1229] Artemis '79 | | 430 (206+224) | |
4 | [177930] Alireza Noorian | [1319] Target Aalsmeer | | 395 (195+200) | |
5 | [176334] Hans van Driel | [1231] AHV Centaur | | 376 (189+187) | |
6 | [156910] Erik de Groot | [1229] Artemis '79 | | 342 (177+165) | |
| [174981] Pieter-Bas Ijdens | [1231] AHV Centaur | | - | |
|
Recurve klasse 623 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [177028] Diana Veldkamp | [1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord | Rayonkampioen | 373 (188+185) | |
2 | [175999] Wouter Wagemakers | [1405] ArcherySolutions Range | | 333 (162+171) | |
| [173462] Hester IJdens | [1231] AHV Centaur | | - | |
| [177659] Mindy Amting | [1288] Sint Martinus | | - | |
| [179012] Mieka John | [1239] K.N.H.S. Concordia | | - | |
|
Recurve Onder 18 klasse 123 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [176828] Fleur Schrama | [1237] HBSV Brederode | Rayonkampioen | 402 (205+197) | |
2 | [179081] Marcus Plattje | [1358] Haaksbergsche Schutterij | | 385 (195+190) | |
|
Recurve Onder 18 klasse 223 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) |
1 | [174726] Jade van Hout | [1358] Haaksbergsche Schutterij | Rayonkampioen | 385 (188+197) | |
|