Deelnemerslijst voor de bonds
Competitie | 25m 1pijl competitie 2022/2023 |
---|---|
Team type | Recurve team |
Hieronder genoemde tijdstippen zijn "aanvang wedstrijd". De accommodatie is een uur eerder open. Zorg dat je op tijd bent!
Aantal teams: 41
Recurve klasse ERE11 juni 2023 om 10:00 bij [1088] Doele Willem III (Waterval 8, 5427 HL Boekel) | |||||||
VerVereniging | Team | RK score | BK scores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1400[1400] HBS De Ster 2.0 | HBS de Ster Recurve 1 | 1418 | komt later | Kampioen Rayon 4 | ||
2 | 1088[1088] Doele Willem III | Doele Willem 3 Team 1 | 1394 | komt later | Kampioen Rayon 3 | ||
3 | 1178[1178] Vriendschap en Strijd | Vriendschap en Strijd | 1379 | komt later | |||
4 | 1098[1098] Ogio Eindhoven | OGIO Recurve 1 | 1377 | komt later | |||
5 | 1400[1400] HBS De Ster 2.0 | HBS de Ster Recurve 2 | 1377 | komt later | |||
7 | 1312[1312] HBS Almere | Malt Whisky | 1357 | komt later | Kampioen Rayon 1 | ||
8 | 1006[1006] HKS Zoetermeer | Pardoelen | (blanco) | komt later | |||
1194[1194] HBS Lindenheuvel | HBS Lindenheuvel | 1362 | - | Afgemeld | |||
Recurve klasse A11 juni 2023 om 10:00 bij [1088] Doele Willem III (Waterval 8, 5427 HL Boekel) | |||||||
VerVereniging | Team | RK score | BK scores | ||||
4 | 1137[1137] Krijgsman Soranus | Krijgsman Soranus 1 | 1310 | komt later | |||
5 | 1136[1136] Houts Welvaren | Houts Welvaren 1 | 1309 | komt later | |||
6 | 1076[1076] Concordia | Concordia Zeeland 1 | 1290 | komt later | Kampioen Rayon 3 | ||
7 | 1085[1085] V.Z.O.D. Volkel | VZOD 1 | 1232 | komt later | |||
1185[1185] De Alpenjagers | 1185-1 | 1347 | - | Afgemeld | |||
1189[1189] H.B.S. Eijsden | HBS Eijsden | 1321 | - | Afgemeld | |||
1214[1214] De Batavieren | 1214-1 | 1314 | - | Afgemeld | |||
1001[1001] Frederik Hendrik | FH1 | (blanco) | - | Afgemeld | |||
Recurve klasse B10 juni 2023 om 10:00 bij [1088] Doele Willem III (Waterval 8, 5427 HL Boekel) | |||||||
VerVereniging | Team | RK score | BK scores | ||||
1 | 1312[1312] HBS Almere | HBSA 25m R2 | 1355 | komt later | Kampioen Rayon 1 | ||
2 | 1197[1197] Robin Hood | Robin Hood, Brunssum Team 1 | 1315 | komt later | Kampioen Rayon 4 | ||
4 | 1164[1164] De Indianen | De Indianen 1 | 1295 | komt later | |||
6 | 1247[1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord | Charlie's Angels | 1279 | komt later | |||
7 | 1079[1079] Landmans Eendracht Wanroij | LEW | 1278 | komt later | Kampioen Rayon 3 | ||
8 | 1081[1081] Ons Genoegen | Ons Genoegen team 1 | 1263 | komt later | |||
9 | 1130[1130] De Zwartmikkers | Zwartmikkers1 | (blanco) | komt later | |||
10 | 1010[1010] Concordia Florebith | Concordia Florebith 1 | (blanco) | komt later | |||
1143[1143] De Vriendschap | H.B.V. De Vriendschap | 1297 | - | Afgemeld | |||
1138[1138] Neerlandia | Neerlandia 1 | 1280 | - | Afgemeld | |||
Recurve klasse C10 juni 2023 om 10:00 bij [1088] Doele Willem III (Waterval 8, 5427 HL Boekel) | |||||||
VerVereniging | Team | RK score | BK scores | ||||
2 | 1048[1048] Recht Door Zee | team buiten gemonde | 1249 | komt later | Kampioen Rayon 3 | ||
3 | 1099[1099] HBV Ontspanning | Ontspanning R1 | 1225 | komt later | |||
4 | 1229[1229] Artemis '79 | Artemis '79 R1 | 1191 | komt later | Kampioen Rayon 1 | ||
5 | 1404[1404] HBS Weert - STIPOH | HBS Weert 1 | 1184 | komt later | |||
6 | 1041[1041] Buiten Verwachting | 1041-1 | 1182 | komt later | |||
8 | 1284[1284] De Meierijers | De Meierijers 1 | (blanco) | komt later | |||
1200[1200] H.B.S. L' Union Beek | H.B.S. L'Union Beek 1 | 1272 | - | Afgemeld | |||
1284[1284] De Meierijers | De Meierijers 2 | (blanco) | - | Afgemeld | |||
Recurve klasse D10 juni 2023 om 10:00 bij [1088] Doele Willem III (Waterval 8, 5427 HL Boekel) | |||||||
VerVereniging | Team | RK score | BK scores | ||||
2 | 1149[1149] Griendtsveens Uitspanning | 1149-1 | 1159 | komt later | |||
4 | 1202[1202] Willem Tell 1921 | 1 Willem Tell 1921 | 1148 | komt later | |||
6 | 1027[1027] De Wet's Zonen | DWZ | 1085 | komt later | Kampioen Rayon 3 | ||
7 | 1130[1130] De Zwartmikkers | Zwartmikkers2 | (blanco) | komt later | |||
1164[1164] De Indianen | De Indianen 2 | 1215 | - | Afgemeld | |||
1195[1195] H.B.S. Oranje | Oranje 1 | 1154 | - | Afgemeld | |||
1151[1151] Sint Joris | St.Joris 1 | 1115 | - | Afgemeld | |||
Sporter met ** achter de naam is invaller