Deelnemerslijst voor de rayon
Competitie | 25m 1pijl competitie 2022/2023 |
---|---|
Team type | Recurve team |
Rayon | Rayon 1 |
Aantal teams: 4
Recurve klasse ERE23 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) | ||||||
VerVereniging | Team | Team sterkte | RK scores | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1312[1312] HBS Almere | Malt Whisky [172563] Tim Bruijns [158320] Ton van Eekeren [144331] Dirk Schaap [144333] Kevin Schaap | 685,3 9,380 8,407 8,913 9,120 | 1357 462 449 446 445 | ||
Recurve klasse B23 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) | ||||||
VerVereniging | Team | Team sterkte | RK scores | |||
1 | 1312[1312] HBS Almere | HBSA 25m R2 [138834] Machiel van der Busse [164669] Olivier van Nieuwenhuizen [176932] Berry Reijseger [153894] Marcel Ambachtsheer | 650,2 8,867 8,827 8,313 8,307 | 1355 461 450 444 405 | ||
2 | 1247[1247] V.Z.O.S. Santpoort-Noord | Charlie's Angels [164650] Dustin Verhelst [159935] Ilse Bottema [159934] Manja Boon [177028] Diana Veldkamp | 636,7 8,687 8,627 8,153 7,773 | 1279 433 433 413 373 | ||
Recurve klasse C23 april 2023 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) | ||||||
VerVereniging | Team | Team sterkte | RK scores | |||
1 | 1229[1229] Artemis '79 | Artemis '79 R1 [118501] Peter Gadellaa [167286] Ferdi van Miltenburg [156910] Erik de Groot | 618,6 8,613 8,253 7,880 | 1191 430 419 342 | ||
Sporter met ** achter de naam is invaller