Uitslag RK teams
Deelnemerslijst voor de rayon
Competitie | Indoor competitie 2024/2025 |
---|---|
Team type | Barebow team |
Rayon | Rayon 1 |
Filters
Kies een team type:
Kies een rayon:
Hieronder genoemde tijdstippen zijn "aanvang wedstrijd". De accommodatie is een uur eerder open. Zorg dat je op tijd bent!
Ingeschreven teams
Aantal teams: 4
Barebow klasse ERE2 februari 2025 om 10:00 bij [1285] H.B.S. Pijlsnel (Scheepsbouwersweg 10, 1121 PC Landsmeer) | ||||||
Team | RK scores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Vrijheid 1 [164440] Nico Schutte [178401] Jan Eefsting [168426] Hans van der Maden | 1507 531 496 480 | ||||
2 | HBS Almere Barebow 1 [176932] Berry Reijseger [176934] Mark Perdon [180955] Ferry Kerkhof [179552] Canci van der Leest | 1405 510 454 441 - | ||||
3 | Team Geel Lelystad [173301] Peter Weiland [180626] Billy Knox [173403] Patrick de Vries [179655] Saskia van Dorp | 1397 515 487 395 378 | ||||
4 | ACE-Xclusive barebow team [180450] Maarit Ivalo [179203] Yuze Li [181901] Maartje Lubach | 1128 437 377 314 | ||||
Sporter met ** achter de naam is invaller