Uitslag RK teams
Deelnemerslijst voor de rayon
Competitie | Indoor competitie 2024/2025 |
---|---|
Team type | Recurve team |
Rayon | Rayon 2 |
Filters
Kies een team type:
Kies een rayon:
Hieronder genoemde tijdstippen zijn "aanvang wedstrijd". De accommodatie is een uur eerder open. Zorg dat je op tijd bent!
Ingeschreven teams
Aantal teams: 15
Recurve klasse ERE9 februari 2025 om 10:00 bij [1121] O.N.A. Bladel (Egyptische Dijk 11, 5531 NE Bladel) | ||||||
Team | RK scores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De jeugd van tegenwoordig [172370] Jurre Vermeij [174722] Maarten Bakker [172372] Stan Brocx [175098] Pascal Schiphorst | 1566 539 521 506 449 | ||||
2 | R1 [157906] Damiaan Jeurissen [135699] Vikash Ajodhia [115271] Wim Koenen [163412] Gerben van den Berg | 1647 565 542 540 525 | ||||
3 | De Pardoelen [162800] Martin Pardoel jr [162797] Martin Pardoel sr [174422] Franc Schiphorst [162798] Ruud Pardoel | 1531 522 511 498 - | ||||
Recurve klasse A9 februari 2025 om 10:00 bij [1121] O.N.A. Bladel (Egyptische Dijk 11, 5531 NE Bladel) | ||||||
Team | RK scores | |||||
1 | Attila -1 [170288] Kenny Heuseveldt [179480] Rizvi Somair [172891] Charles Yeung [180745] Dennis Hogewerf | 1574 533 523 518 498 | ||||
2 | R3 [178499] Kim de Romijn [134756] Tim Boersma [155247] Nord-Jan Vermeer [176096] Soraya Entrop | 1534 522 514 498 469 | ||||
3 | Oudedoelen 1 [166896] Remond van Dijk-Hack [161613] Jan Rentmeester [163998] Giuliano Cini [163628] Perry Dingemans ** [165455] Brendan Suykerbuyk | 1574 536 529 509 490 - | ||||
4 | HBC Doelgericht 1 RC [171478] Kevin Kuijvenhoven [171487] Peter Schuring [174455] Anoeck Schuring [162798] Ruud Pardoel ** [167170] Pierre van der Nat | 1558 548 523 487 475 - | ||||
5 | R2 [179004] Ruben Goetstouwers [176972] Mirjam van der Meijden [178494] Djarno van den Bergh [174975] Michel de Wijs | 1550 518 518 514 461 | ||||
Recurve klasse B9 februari 2025 om 10:00 bij [1121] O.N.A. Bladel (Egyptische Dijk 11, 5531 NE Bladel) | ||||||
Team | RK scores | |||||
1 | Attila -3 [164606] Jennifer Zuiderduin [172890] Horyee Liu [173555] Rogier Dick ** [177702] Hans Jetten [180744] Suzanne van Kauuwen-van Duijn | 1354 483 468 403 - - | ||||
2 | HBC Doelgericht 2 RC [179056] Sverre Oomen [177236] Marcel Visser [169794] Kor Kuiper [180036] Hugo de Heer | 1425 508 501 416 - | ||||
3 | Attila -2 [173559] Sander van Rijn [162933] Patrick de Mooij [169487] Niek Ruiter [175028] Marleen Besseling | 1489 528 492 469 - | ||||
4 | Gravin Jacoba Recurve 1 [174160] Eduard Tuinenburg ** [179516] Justin Sluijk [173217] Marco Broers [178917] Jean Broers-Sinteur [178826] Hub Appeldoorn | 1460 492 492 476 428 - | ||||
Recurve klasse C8 februari 2025 om 10:00 bij [1121] O.N.A. Bladel (Egyptische Dijk 11, 5531 NE Bladel) | ||||||
Team | RK scores | |||||
1 | Oudedoelen 2 | komt later | ||||
Recurve klasse D8 februari 2025 om 10:00 bij [1121] O.N.A. Bladel (Egyptische Dijk 11, 5531 NE Bladel) | ||||||
Team | RK scores | |||||
1 | Svalphen3 [180977] Jaco van der Zwaard [180976] Ansen Weng [180972] Cora Hansen ** [175230] Gerard Kouwijzer [179571] Marc Martens | 1034 449 322 263 246 - | ||||
Attila -4 | - | |||||
Sporter met ** achter de naam is invaller