Uitslag RK teams
Deelnemerslijst voor de rayon
Competitie | Indoor competitie 2024/2025 |
---|---|
Team type | Compound team |
Rayon | Rayon 3 |
Filters
Kies een team type:
Kies een rayon:
Hieronder genoemde tijdstippen zijn "aanvang wedstrijd". De accommodatie is een uur eerder open. Zorg dat je op tijd bent!
Ingeschreven teams
Aantal teams: 9
Compound klasse ERE9 februari 2025 om 10:00 bij [1020] HBV Constantia (Torenstraat 154, 5151 JR Drunen) | ||||||
Team | RK scores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGIO Compound 1 [163297] Sanne de Laat [151513] René van Glabbeek [143302] Jasper van Dalen | 1703 580 563 560 | ||||
2 | OGIO Compound 2 [161845] Emily Brouwer [158171] Rick van Lieshout [165393] Thomas van der Ven [179148] Terry Domlija | 1686 565 565 556 549 | ||||
3 | Doele Willem 3 Compound [151961] Wouter Vogels [160271] Dorus Elstgeest [120860] Joop Verstegen [131905] Karin van Berlo-Janssen | 1699 577 576 546 - | ||||
4 | Concordia [140851] Rick van den Oever [133985] Willem Nijssen [141799] Dennis van Kaathoven [140615] Ingrid van Boxtel | 1662 567 548 547 544 | ||||
Rozenjagers Eerde Comp 1 | - | |||||
Compound klasse A9 februari 2025 om 10:00 bij [1055] L'Union (Heidezoom 2, 5298 VS Liempde) | ||||||
Team | RK scores | |||||
1 | L'arc Cuijk Compound [168204] Bjorn Josten [179104] Tigo Jaspers [182093] Karina Cleas [174320] Pjotr Schuurs | 1658 560 555 543 457 | ||||
2 | Ontspanning C1 [139111] Wil Kivits [113416] René van Erp [155330] Tom Monaghan ** [165748] Renate Habraken [165836] William Habraken | 1613 548 543 522 - - | ||||
VZOD 1 | - | |||||
Ontspanning C2 | - | |||||
Sporter met ** achter de naam is invaller