Uitslag RK teams
Deelnemerslijst voor de rayon
Competitie | Indoor competitie 2024/2025 |
---|---|
Team type | Compound team |
Rayon | Rayon 4 |
Filters
Kies een team type:
Kies een rayon:
Hieronder genoemde tijdstippen zijn "aanvang wedstrijd". De accommodatie is een uur eerder open. Zorg dat je op tijd bent!
Ingeschreven teams
Aantal teams: 8
Compound klasse ERE9 februari 2025 om 10:00 bij [1153] Ons Genoegen (Gezellenbaan 4b, 5813 EA Ysselsteyn) | ||||||
Team | RK scores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenjagers 1 [136237] Jean-Pascal Everaers [169790] Arno van Cruchten [172997] Yvo Sauren [138565] Stef Damen | 1713 581 574 558 551 | ||||
2 | Ons genoegen ysselsteyn 1 [101339] Johan van Dongen [174989] Rob Verkerk [173541] Paul van den Munckhof [104425] Ton Hellegers | 1695 566 565 564 546 | ||||
3 | De Ster Compound 1 [180802] David Newell [179356] Suzanne de Graaf [134613] Jean-Pierre Bouwmans [179361] Fred Dalemans | 1677 568 555 554 542 | ||||
Compound klasse A9 februari 2025 om 10:00 bij [1153] Ons Genoegen (Gezellenbaan 4b, 5813 EA Ysselsteyn) | ||||||
Team | RK scores | |||||
1 | Hubertus 1 [180279] Richard van der Velden [168197] Arold Ghijzen [181881] Patrick Thevissen [163851] Andre Paulssen | 1673 566 563 544 - | ||||
2 | 1342-2 [131766] Wim Cloudt [135043] Hans Simons [164854] Jean-Pierre van Soest [135989] Nelly Cloudt-Seuren | 1647 556 546 545 539 | ||||
3 | C2 [110983] Michael Rudat [179360] Bruce Dalemans [175410] Filip Mooris [179357] Daniƫlle Slangen ** [165358] Marco Vroomen | 1642 555 547 540 511 - | ||||
4 | Robin Hood, Brunssum CP team 1 [161672] Lars Linders [167872] Leo Damen [159291] Joost Fraiquin | 1620 556 533 531 | ||||
C3 | - | |||||
Sporter met ** achter de naam is invaller