Nederlandse handboogsport records voor de discipline Indoor.
Hieronder volgen 30 van de records die verbeterbaar zijn.
Soort record | Materiaal | Leeftijds | Para klasse | Geslacht | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18m (60p) | Compound | Cadetten (t/m 17 jaar) | Mannen | 594 | Toon | |||
18m (60p) | Compound | Cadetten (t/m 17 jaar) | Vrouwen | 575 | Toon | |||
18m (60p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 598 | Toon | |||
18m (60p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 587 | Toon | |||
18m (60p) | Compound | Senioren | Mannen | 600 | Toon | |||
18m (60p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 592 | Toon | |||
18m (60p) | Compound | Masters (50+) | Mannen | 588 | Toon | |||
18m (60p) | Compound | Masters (50+) | Vrouwen | 564 | Toon | |||
18m (60p) | Compound | Gecombineerd (bij para) | Open | Mannen | 569 | Toon | ||
18m (60p) | Compound | Gecombineerd (bij para) | Open | Vrouwen | 550 | Toon | ||
18m (15p) | Compound | Cadetten (t/m 17 jaar) | Mannen | 147 | Toon | |||
18m (15p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 150 | Toon | |||
18m (15p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 148 | Toon | |||
18m (15p) | Compound | Senioren | Mannen | 150 | Toon | |||
18m (15p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 148 | Toon | |||
18m (15p) | Compound | Masters (50+) | Mannen | 142 | Toon | |||
25m (60p) | Compound | Cadetten (t/m 17 jaar) | Mannen | 570 | Toon | |||
25m (60p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 592 | Toon | |||
25m (60p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 571 | Toon | |||
25m (60p) | Compound | Senioren | Mannen | 593 | Toon | |||
25m (60p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 570 | Toon | |||
25m (60p) | Compound | Masters (50+) | Mannen | 573 | Toon | |||
25m+18m (120p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 1136 | Toon | |||
25m+18m (120p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 932 | Toon | |||
25m+18m (120p) | Compound | Senioren | Mannen | 1176 | Toon | |||
25m+18m (120p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 1134 | Toon | |||
25m+18m (60p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 564 | Toon | |||
25m+18m (60p) | Compound | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 550 | Toon | |||
25m+18m (60p) | Compound | Senioren | Mannen | 589 | Toon | |||
25m+18m (60p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 569 | Toon | |||
Om een nieuw record aan te vragen moet je de volgende stappen doorlopen:
1. Wedstrijd moet de A-status hebben;
2. Scorebriefje door de scheidsrechter laten controleren en ondertekenen;
3. Aanvraagformulier invullen en samen met de scorebriefjes naar het bondsbureau sturen.
Directe link naar het aanvraagformulier: open_in_newOpenen
Mocht deze niet werken, kijk dan www.handboogsport.nl
onder Procedures:
open_in_newLink