Nederlandse handboogsport records voor de discipline Indoor.
Hieronder volgen 25 van de records die verbeterbaar zijn.
Soort record | Materiaal | Leeftijds | Para klasse | Geslacht | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18m (60p) | Recurve | Cadetten (t/m 17 jaar) | Mannen | 592 | Toon | |||
18m (60p) | Recurve | Cadetten (t/m 17 jaar) | Vrouwen | 577 | Toon | |||
18m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 596 | Toon | |||
18m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 583 | Toon | |||
18m (60p) | Recurve | Senioren | Mannen | 598 | Toon | |||
18m (60p) | Recurve | Senioren | Vrouwen | 589 | Toon | |||
18m (60p) | Recurve | Masters (50+) | Mannen | 569 | Toon | |||
18m (60p) | Recurve | Masters (50+) | Vrouwen | 559 | Toon | |||
18m (60p) | Recurve | Gecombineerd (bij para) | Open | Vrouwen | 549 | Toon | ||
25m (60p) | Recurve | Cadetten (t/m 17 jaar) | Mannen | 582 | Toon | |||
25m (60p) | Recurve | Cadetten (t/m 17 jaar) | Vrouwen | 502 | Toon | |||
25m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 584 | Toon | |||
25m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 574 | Toon | |||
25m (60p) | Recurve | Senioren | Mannen | 591 | Toon | |||
25m (60p) | Recurve | Senioren | Vrouwen | 575 | Toon | |||
25m (60p) | Recurve | Masters (50+) | Mannen | 556 | Toon | |||
25m (60p) | Recurve | Masters (50+) | Vrouwen | 511 | Toon | |||
25m+18m (120p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 1136 | Toon | |||
25m+18m (120p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 1136 | Toon | |||
25m+18m (120p) | Recurve | Senioren | Mannen | 1172 | Toon | |||
25m+18m (120p) | Recurve | Senioren | Vrouwen | 1148 | Toon | |||
25m+18m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 578 | Toon | |||
25m+18m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 570 | Toon | |||
25m+18m (60p) | Recurve | Senioren | Mannen | 587 | Toon | |||
25m+18m (60p) | Recurve | Senioren | Vrouwen | 575 | Toon | |||
Om een nieuw record aan te vragen moet je de volgende stappen doorlopen:
1. Wedstrijd moet de A-status hebben;
2. Scorebriefje door de scheidsrechter laten controleren en ondertekenen;
3. Aanvraagformulier invullen en samen met de scorebriefjes naar het bondsbureau sturen.
Directe link naar het aanvraagformulier: open_in_newOpenen
Mocht deze niet werken, kijk dan www.handboogsport.nl
onder Procedures:
open_in_newLink