Nederlandse handboogsport records voor de discipline Indoor.
Hieronder volgen 8 van de records die verbeterbaar zijn.
Soort record | Materiaal | Leeftijds | Geslacht | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 596 | Toon | ||
18m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 583 | Toon | ||
25m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 584 | Toon | ||
25m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 574 | Toon | ||
25m+18m (120p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 1136 | Toon | ||
25m+18m (120p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 1136 | Toon | ||
25m+18m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Mannen | 578 | Toon | ||
25m+18m (60p) | Recurve | Junioren (t/m 20 jaar) | Vrouwen | 570 | Toon | ||
Om een nieuw record aan te vragen moet je de volgende stappen doorlopen:
1. Wedstrijd moet de A-status hebben;
2. Scorebriefje door de scheidsrechter laten controleren en ondertekenen;
3. Aanvraagformulier invullen en samen met de scorebriefjes naar het bondsbureau sturen.
Directe link naar het aanvraagformulier: open_in_newOpenen
Mocht deze niet werken, kijk dan www.handboogsport.nl
onder Procedures:
open_in_newLink