Nederlandse handboogsport records voor de discipline Indoor.
Hieronder volgen 22 van de records die verbeterbaar zijn.
Soort record | Materiaal | Leeftijds | Geslacht | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18m (60p) | Recurve | Senioren | Mannen | 598 | Toon | ||
18m (60p) | Recurve | Senioren | Vrouwen | 589 | Toon | ||
18m (60p) | Compound | Senioren | Mannen | 600 | Toon | ||
18m (60p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 592 | Toon | ||
18m (60p) | Barebow | Senioren | Mannen | 550 | Toon | ||
18m (60p) | Barebow | Senioren | Vrouwen | 499 | Toon | ||
18m (60p) | Longbow | Senioren | Mannen | 270 | Toon | ||
18m (60p) | Instinctive bow | Senioren | Mannen | 180 | Toon | ||
18m (15p) | Compound | Senioren | Mannen | 150 | Toon | ||
18m (15p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 148 | Toon | ||
25m (60p) | Recurve | Senioren | Mannen | 591 | Toon | ||
25m (60p) | Recurve | Senioren | Vrouwen | 575 | Toon | ||
25m (60p) | Compound | Senioren | Mannen | 593 | Toon | ||
25m (60p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 570 | Toon | ||
25m+18m (120p) | Recurve | Senioren | Mannen | 1172 | Toon | ||
25m+18m (120p) | Recurve | Senioren | Vrouwen | 1148 | Toon | ||
25m+18m (120p) | Compound | Senioren | Mannen | 1176 | Toon | ||
25m+18m (120p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 1134 | Toon | ||
25m+18m (60p) | Recurve | Senioren | Mannen | 587 | Toon | ||
25m+18m (60p) | Recurve | Senioren | Vrouwen | 575 | Toon | ||
25m+18m (60p) | Compound | Senioren | Mannen | 589 | Toon | ||
25m+18m (60p) | Compound | Senioren | Vrouwen | 569 | Toon | ||
Om een nieuw record aan te vragen moet je de volgende stappen doorlopen:
1. Wedstrijd moet de A-status hebben;
2. Scorebriefje door de scheidsrechter laten controleren en ondertekenen;
3. Aanvraagformulier invullen en samen met de scorebriefjes naar het bondsbureau sturen.
Directe link naar het aanvraagformulier: open_in_newOpenen
Mocht deze niet werken, kijk dan www.handboogsport.nl
onder Procedures:
open_in_newLink