Leeftijdsgroepen
Sporters worden in een wedstrijd ingedeeld in een wedstrijdklasse aan de hand van hun leeftijd en/of type boog. Vooral voor jonge sporters verandert de klasse waarin je uit mag komen regelmatig, daarom hebben we hieronder een overzicht gemaakt.
Wanneer je je inschrijft via deze website gaat dit allemaal automatisch goed.
Leeftijdsklassen World Archery
Volgens het reglement van World Archery wordt de klasse bepaald door de leeftijd die je bereikt in een jaar.
Leeftijds | Vanaf het jaar waarin je deze leeftijd bereikt | Tot en met het jaar waarin je deze leeftijd bereikt | Andere klassen waarin je uit mag komen |
---|---|---|---|
Onder 18 | - | 17 | Onder 21, Senior |
Onder 21 | - | 20 | Senior |
Senior | 21 | - | - |
50+ | 50 | - | Senior |
Leeftijdsklassen KHSN
De KHSN wedstrijdklassen zijn gebaseerd op World Archery met uitbreidingen voor de jongste en oudste sporters.
(niet van toepassing op de bondscompetities)
Leeftijds | Vanaf het jaar waarin je deze leeftijd bereikt | Tot en met het jaar waarin je deze leeftijd bereikt | Andere klassen waarin je uit mag komen |
---|---|---|---|
Onder 12 | - | 11 | Onder 14, Onder 18, Onder 21, Senior |
Onder 14 | - | 13 | Onder 18, Onder 21, Senior |
Onder 18 | - | 17 | Onder 21, Senior |
Onder 21 | - | 20 | Senior |
Senior | 21 | - | - |
50+ | 50 | - | Senior |
60+ | 60 | - | 50+, Senior |
Leeftijdsklassen IFAA
Volgens het reglement van de IFAA wordt de klasse bepaald door je leeftijd op de eerste dag van een wedstrijd.
Leeftijds | Vanaf deze leeftijd | Tot en met deze leeftijd | Andere klassen waarin je uit mag komen |
---|---|---|---|
Welp | - | 12 | Junior, Jongvolwassen, Volwassen |
Junior | - | 16 | Jongvolwassen, Volwassen |
Jongvolwassen | - | 20 | Volwassen |
Volwassen | 21 | - | - |
Veteraan | 55 | - | Volwassen |
Senior | 65 | - | Veteraan, Volwassen |
Bondscompetitie
De bondscompetities (tijdens het winter-seizoen) lopen over 2 jaren. De finales worden in het tweede jaar gehouden.
Je moet de bondscompetitie beginnen in de klasse waarin je tijdens de finale hoort uit te komen.
Leeftijds | Bonds | Bonds |
---|---|---|
Onder 12 | Geboren 2013 of later | Geboren 2014 of later |
Onder 14 | Geboren 2012, 2011 | Geboren 2013, 2012 |
Onder 18 | Geboren 2010, 2009, 2008, 2007 | Geboren 2011, 2010, 2009, 2008 |
Onder 21 | Geboren 2006, 2005, 2004 | Geboren 2007, 2006, 2005 |
Senior | Geboren 2003 of eerder | Geboren 2004 of eerder |
De klassen 50+ en 60+ zijn niet in gebruik in de bondscompetities.